ismertető     lakásárak     fizetési ütemezés     műszaki leírás     látványterv     alaprajzok     3 Dimenziós lakások

Mester u. 54.
(a lakás nevére kattintva megtekinthetőek az alaprajzok)

Emelet lakás m2 m2/ár bruttó vételár eladottság
földszint 1. üzlet 60,35 395 000 eladva
földszint 2. üzlet 45,41 395 000 eladva
I. emelet 1 lakás 28,6 395 000 eladva
I. emelet 2 lakás 37,38 395 000 eladva
I. emelet 3 lakás 29,67 395 000 eladva
I. emelet 4 lakás 48,92 395 000 eladva
I. emelet 5 lakás 47,17 395 000 eladva
I. emelet 6 lakás 47,22 395 000 eladva
I. emelet 7 lakás 38,85 395 000 eladva
I. emelet 8 lakás 39,26 395 000 eladva
II. emelet 1 lakás 69,14 395 000 eladva
II. emelet 2 lakás 30,55 395 000 eladva
II. emelet 3 lakás 53,38 395 000 eladva
II. emelet 4 lakás 47,38 395 000 eladva
II. emelet 5 lakás 49,89 395 000 eladva
II. emelet 6 lakás 39,69 395 000 eladva
II. emelet 7 lakás 39,26 395 000 eladva
III. emelet 1.lakas 66,49 395 000 eladva
III. emelet 2 lakás 30,64 350 000 eladva
III. emelet 3.lakas 53,68 395 000 eladva
III. emelet 4.lakas 47,47 395 000 eladva
III. emelet 5.lakas* 49,82 395 000 eladva
III. emelet 6.lakas* 39,94 395 000 eladva
III. emelet 7.lakas 39,26 395 000 eladva
IV. emelet 1.lakas 75,36 395 000 eladva
IV. emelet 2.lakas 53,80 395 000 eladva
IV. emelet 3.lakas 47,47 395 000 eladva
IV. emelet 4.lakas 49,82 395 000 eladva
IV. emelet 5.lakas 39,94 395 000 eladva
IV. emelet 6.lakas 39,27 395 000 eladva
V. emelet 1.lakas 88,49 395 000 eladva
V. emelet 2 lakás 47,25 395 000 eladva
V. emelet 3 lakás 47,82 395 000 eladva
V. emelet 4 lakás 39,69 395 000 eladva
V. emelet 5 lakás 39,27 395 000 eladva
VI. emelet 1 lakás 83,64 395 000 eladva
VI. emelet 2 lakás 42,05 395 000 eladva
VI. emelet 3 lakás 71,86 395 000 eladva
Fejlesztette: iD - Pentacom